Einzellagencutter
EINZELLAGENCUTTER
Die neue CutterSerie Vario Cut

Technische Daten: |
Vario Cut |
Ultraschall |
Leder Cut |
| Schneidfensterlänge (Standard) | 1800 mm | 1800 mm | 3200 mm |
| Arbeitsbreite (Standard) | 2000 mm | 2000 mm | 2800 mm |
| Schneidfensterlänge (optional) | bis 18000 mm | 4200 mm | – |
| Arbeitsbreiten (optional) | 1700 mm / 2300 mm | – | – |
| Max. Schneidhöhe (unter Vakuum) | max 80 mm | 110 mm | 50 mm |
| Schneidgeschwindigkeit | 75 cm / sek. | 75 cm / sek. | |
| Schneidverfahren | Oszillierendes Messer/ Rundmesser | ||
| Schleifverfahren | Doppelte Schleifeinrichtung für gleichmäßigen Anschliff und hohe Schneidpräzision | ||
| Conveyer-Ausführung | X | X | X |
| Regelbares Eco-Vakuum | Max. 30 kW | Max. 22 kW | |
| Fräßeinrichtung | Optional | ||
| Folienrolle Vermeidung vom Vakuumverlust | Optional | – | |
| Low Noise | Serienmäßig | – | |
| Fußtaster Abräumband | Serienmäßig | – | |
| CAD / CAM- Einbindung | LAN / WLAN / USB 2.0/ 3.0 / CD-ROM / Barcode-Leser (optional) | ||
Optional erhältlich: |
|||
| Quer verfahrbar | X | X | |
| Zeichenstift | X | X | |
| 2. Bohreinrichtung | X | X | |
| Barcode-Eingabe | X | X | |
